Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola .
proturna cijev ∅i (mm) | Vanjske dimenzije prirubnice (mm) | Optimalno područje primjene ∅ (mm) | Maks. moguće područje primjene ∅ (mm) | Proturna cijev, debljina zida (mm) S | Debljina zida (mm) | Oznaka narudžbe | Br. artikla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 200 | FUM1x80/100/100 A2 | 0911009800 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 240 | FUM1x80/120/120 A2 | 0911009900 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 250 | FUM1x80/125/125 A2 | 0911010000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 300 | FUM1x80/150/150 A2 | 0911020000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 365 | FUM1x80/183/182 A2 | 0911025000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 400 | FUM1x80/200/200 A2 | 0911030000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 500 | FUM1x80/250/250 A2 | 0911040000 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 200 | FUM1x100/100/100 A2 | 0911109800 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 240 | FUM1x100/120/120 A2 | * |
Ne jamčimo da je moguća konfiguracija koju ste odabrali. U slučaju upita provjerit ćemo željenu konfiguraciju.
Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.
Zbog mnoštva dobavljača i proizvođača brtvi lako možete izgubiti pregled ponude. Koje brtve odgovaraju mojim potrebama? Poštuju li se standardi za kvalitetu? I koji su to uopće standardi? Dosada uopće nisu postojali standardi, norme ni smjernice za brtve za cijevi i kabele.
Registrirano stručno udruženje za cijevi i kabele zbog toga je utvrdilo jedinstvene standarde. Rezultat su sveobuhvatna i jedinstvena načela za testiranje koja su osmišljena u suradnji sa stručnjacima i proizvođačima. Zahvaljujući ovom zajedničkom pothvatu zadovoljene su sve potrebe i zahtjevi u pogledu brtvi.
Što to znači za vas? Vrlo jednostavno: više sigurnosti, bolja kvaliteta i veća kompatibilnost proizvoda u koje se možete pouzdati.