Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Optymalna średnica ∅ (mm) | Maksymalna średnica (mm) | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Flansza o standardowych wymiarach (mm) | Ozn. zamów. | Nr art. | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | □ 170 | FAG1x80/80 A2 | 0910910000 | 4052487021180 | |
100 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | □ 185 | FAG1x100/80 A2 | 0910920000 | 4052487021197 | |
125 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | □ 205 | FAG1x125/80 A2 | 0910930000 | 4052487021203 | |
150 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | □ 225 | FAG1x150/80 A2 | 0910950000 | 4052487021227 | |
200 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | Ø 350 | FAG1x200/80 A2 | 0910960000 | 4052487021234 | |
250 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | Ø 400 | FAG1x250/80 A2 | 0910970000 | 4052487021241 | |
300 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | Ø 450 | FAG1x300/80 A2 | 0910980000 | 4052487021258 | |
350 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | Ø 500 | FAG1x350/80 A2 | 0910983500 | 4052487021265 | |
400 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | Ø 550 | FAG1x400/80 A2 | 0910990000 | 4052487021272 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.