Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
* Luźny kołnierz jest dostarczany w wersji dzielonej.
Rura przepustowa Øwew. (mm) D1 | Flansza do zabetonowania ∅ (mm) D2 | Flansza mocowana na kolki ∅ (mm) D3 | Optymalna średnica ∅ (mm) | Maksymalna średnica (mm) | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Ozn. zamów. | Nr art. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18531 A2 | 2500400012 | |
100 | 244 | 234 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18531 A2 | 2500400013 | |
125 | 270 | 260 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18531 A2 | 2500400014 | |
150 | 295 | 285 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18531 A2 | 2500400015 | |
200 | 347 | 337 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18531 A2 | 2500400016 | |
250* | 397 | 387 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18531 A2 | 2500400017 | |
300* | 450 | 440 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18531 A2 | 2500400018 | |
350* | 497 | 487 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18531 A2 | 2500400019 | |
400* | 547 | 537 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18531 A2 | 2500400020 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.