穿墙套管∅i(mm) | 法兰外部尺寸 (mm) | 最佳应用范围∅(mm) | 最大的可能应用范围∅(mm) | 穿墙套管壁厚(mm)S | 墙体壁厚(mm) | 订购名称 | 商品号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 200 | FUM1x80/100/100 A2 | 0911009800 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 240 | FUM1x80/120/120 A2 | 0911009900 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 250 | FUM1x80/125/125 A2 | 0911010000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 300 | FUM1x80/150/150 A2 | 0911020000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 365 | FUM1x80/183/182 A2 | 0911025000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 400 | FUM1x80/200/200 A2 | 0911030000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 500 | FUM1x80/250/250 A2 | 0911040000 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 200 | FUM1x100/100/100 A2 | 0911109800 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 240 | FUM1x100/120/120 A2 | * |
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。