Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Tubería Ø (mm) | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
110-116 | 200 | BWS100 KMA116/200 | 3030578586 | 4052487247900 | |
110-116 | 250 | BWS100 KMA116/250 | 3030578791 | 4052487247917 | |
110-116 | 300 | BWS100 KMA116/300 | 3030578792 | 4052487247924 | |
110-116 | 350 | BWS100 KMA116/350 | 3030578793 | 4052487247931 | |
110-116 | 365 | BWS100 KMA116/365 | 3030578794 | 4052487247948 |
Al conectar conductos de protección de cables corrugados, los anillos de clip deben pedirse por separado. Al hacer el pedido, indique el tipo de conducto y el fabricante.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.