


























Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
| Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Øi (mm) | Diámetro nominal (mm) | Fabricante de los tubos | Modelo | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 75 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x75 WR | 3030662767 | 4052487252058 | |
| 200 | 90 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x90 WR | 3030662799 | 4052487252065 | |
| 200 | 110 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x110 WR | 3030662804 | 4052487252072 | |
| 200 | 125 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x125 WR | 3030662811 | 4052487252089 | |
| 200 | 160 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x160 WR | 3030662847 | 4052487252096 | |
| 200 | 125 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x125 WR | 3030642968 | 4052487251662 | |
| 200 | 145 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x145 WR | 3030642967 | 4052487251679 | |
| 200 | 160 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x160 WR | 3030642966 | 4052487251686 | |
| 200 | 75 | DRS | DUOLIGHT | MIS200 1x75 WR | 3030662767 | 4052487252058 |
Tiempo estimado de envío aprox: 2-3 días laborables, a reserva de venta previa
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.