
Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
| Diámetro nominal de tuberías de desagüe | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Unidades de embalaje | Número de artículo | GTIN | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Unidades de embalaje | Número de artículo | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 110 | 200 | DMF110/200 KG | 1 | 3030551664 | 4052487246514 | ||||||
| DN 110 | 240 | DMF110/240 KG | 1 | 3030551676 | 4052487246521 | ||||||
| DN 110 | 250 | DMF110/250 KG | 1 | 3030551677 | 4052487246538 | ||||||
| DN 110 | 300 | DMF110/300 KG | 1 | 3030551678 | 4052487246545 | ||||||
| DN 110 | 350 | DMF110/350 KG | 1 | 3030551679 | 4052487246552 | ||||||
| DN 110 | 360 | DMF110/360 KG | 1 | 3030551690 | 4052487246569 | ||||||
| DN 110 | 365 | DMF110/365 KG | 1 | 3030551693 | 4052487246576 | ||||||
| DN 125 | 200 | DMF125/200 KG | 1 | 3030551765 | 4052487246651 | ||||||
| DN 125 | 240 | DMF125/240 KG | 1 | 3030551766 | 4052487246668 |
Tiempo estimado de envío aprox: a petición
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
En Europa, la Directiva relativa a la protección contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013) obliga a los Estados miembros a velar por que se adopten medidas adecuadas para evitar la entrada de radón en los edificios nuevos. El valor de referencia legal en lugares de trabajo y viviendas es de 300 Bq/m³. Muchos de nuestros productos Hauff ya han sido sometidos a pruebas de estanqueidad al radón.
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة