Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería ∅i (mm) | Rango de aplicación óptimo del ∅ (mm) | Rango máx. de aplicación posible del ∅ (mm) | Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S | Dimensiones estándar de la brida (mm) | Denominación de pedido | N.º artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | □ 170 | FA1x80/80/0 A2 | 0910820000 | 4052487021012 | |
100 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | □ 185 | FA1x100/80/0 A2 | 0910830000 | 4052487021029 | |
125 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | □ 205 | FA1x125/80/0 A2 | 0910840000 | 4052487021036 | |
150 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | □ 225 | FA1x150/80/0 A2 | 0910850000 | 4052487021043 | |
200 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | Ø 350 | FA1x200/80/0 A2 | 0910870000 | 4052487021067 | |
250 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | Ø 400 | FA1x250/80/0 A2 | 0910880000 | 4052487021081 | |
300 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | Ø 450 | FA1x300/80/0 A2 | 0910890000 | 4052487021098 | |
350 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | Ø 500 | FA1x350/80/0 A2 | 0910893500 | 4052487021104 | |
400 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | Ø 550 | FA1x400/80/0 A2 | 0910900000 | 4052487021111 |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Debido a la enorme oferta de proveedores y fabricantes de soluciones de sellado, uno se puede llegar a sentir abrumado. ¿Qué tipo de sellado necesito según mis necesidades? ¿Respeta los estándares de calidad? ¿Cuáles son estos estándares? Porque hasta ahora no existía ningún tipo de estándar, norma o directiva relativa al sellado de tuberías y cables.
Precisamente de eso se ha encargado la Asociación Profesional para Tuberías y Cables (FHRK), estableciendo una serie de normas unificadas. El resultado: Bases de pruebas uniformes y exhaustivas, elaboradas por representantes técnicos y por la industria manufacturera. Gracias a este efecto sinérgico se han podido cubrir todas las necesidades y requisitos de las soluciones de sellado.
¿Qué significa para usted? Muy sencillo: Más seguridad, mayor calidad y una mayor comparabilidad para unos productos en los que usted puede confiar.