Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Zewnętrzny wymiar kołnierza (mm) | Optymalna średnica ∅ (mm) | Maksymalna średnica (mm) | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Grubość ściany (mm) | Ozn. zamów. | Nr art. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 200 | FUM1x80/100/100 A2 | 0911009800 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 240 | FUM1x80/120/120 A2 | 0911009900 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 250 | FUM1x80/125/125 A2 | 0911010000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 300 | FUM1x80/150/150 A2 | 0911020000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 365 | FUM1x80/183/182 A2 | 0911025000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 400 | FUM1x80/200/200 A2 | 0911030000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 500 | FUM1x80/250/250 A2 | 0911040000 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 200 | FUM1x100/100/100 A2 | 0911109800 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 240 | FUM1x100/120/120 A2 | * |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.