Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería ∅i (mm) | Dimensiones externas de la brida (mm) | Rango de aplicación óptimo del ∅ (mm) | Rango máx. de aplicación posible del ∅ (mm) | Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S | Espesor de pared (mm) | Denominación de pedido | N.º artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 200 | FUM1x80/100/100 A2 | 0911009800 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 240 | FUM1x80/120/120 A2 | 0911009900 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 250 | FUM1x80/125/125 A2 | 0911010000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 300 | FUM1x80/150/150 A2 | 0911020000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 365 | FUM1x80/183/182 A2 | 0911025000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 400 | FUM1x80/200/200 A2 | 0911030000 | |
80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 500 | FUM1x80/250/250 A2 | 0911040000 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 200 | FUM1x100/100/100 A2 | 0911109800 | |
100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 240 | FUM1x100/120/120 A2 | * |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Debido a la enorme oferta de proveedores y fabricantes de soluciones de sellado, uno se puede llegar a sentir abrumado. ¿Qué tipo de sellado necesito según mis necesidades? ¿Respeta los estándares de calidad? ¿Cuáles son estos estándares? Porque hasta ahora no existía ningún tipo de estándar, norma o directiva relativa al sellado de tuberías y cables.
Precisamente de eso se ha encargado la Asociación Profesional para Tuberías y Cables (FHRK), estableciendo una serie de normas unificadas. El resultado: Bases de pruebas uniformes y exhaustivas, elaboradas por representantes técnicos y por la industria manufacturera. Gracias a este efecto sinérgico se han podido cubrir todas las necesidades y requisitos de las soluciones de sellado.
¿Qué significa para usted? Muy sencillo: Más seguridad, mayor calidad y una mayor comparabilidad para unos productos en los que usted puede confiar.